La remontée du Blavet

Balisage du Pont du Bonhomme jusqu'à HENNEBONT

Points GPS des balises 

Numéro de la balise Latitude Longitude

 Montée

Descente
N°1 047°47,072' N 03°17,510' W
N°2 047°46,230' N 03°17,279' W
N°3 047°47,130 N 03°17,589' W
N°4 047°46,263' N 03°17,154' W
N°5 047°47,245' N 03°17,579' W
N°6 047°46,556' N 03°17,004' W
N°7 047°47,970' N 03°16,522' W
N°8 047°46,675' N 03°17,019' W
N°9 047°47,010' N 03°17,318' W
N°10 047°47,617' N 03°17,354' W
N°11 047°47,691'N 03°17,589' W

  

Pour plus d'informations, contactez : Les photos seront disponible dès juillet 2006.

Association des Pêcheurs Plaisanciers d'Hennebont
Rue du Cabotage 56700 HENNEBONT

Téléphone :  02-97-36-31-69
Internet :  apph56.org  (CONTACT)